# dummyx2
**Repository Path**: switchpi/dummyx2
## Basic Information
- **Project Name**: dummyx2
- **Description**: DummyX2 robot arm open source code base
- **Primary Language**: Python
- **License**: MIT
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 20
- **Forks**: 11
- **Created**: 2026-02-04
- **Last Updated**: 2026-06-05
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# DummyX2

## BOM
### 1. DummyX2 双编码器关节
| 名称 | 数量 | 购买链接 |
|------|------|----------|
| 双编码器关节 | 6 |
|
### 2. 螺丝
| 部位 | 规格 | 数量 | 用途 |
|------|------|------|------|
| base + j1 | M2.5 * 8 | 8 | 固定 j1 到底座 |
| link1 | M2.5 * 8 | 7 | 固定 link1-P1 and link1-P2 |
| link1 | M2.5 * 5 | 3 | 固定 link1-P1 and link1-P2 |
| link1 | M2.5 * 16 | 6 | 固定 link1 到关节 1 |
| link2 | M2.5 * 8 | 16 | 固定关节 2、3 到 link2 |
| link3 | M2.5 * 8 | 3 | 固定 link3-P1 and link3-P2 |
| link3 | M2.5 * 8 | 8 | 固定关节 4 到 link3 |
| link4 | M2.5 * 8 | 3 | 固定 link4-P1 and link4-P2 |
| link4 | M2.5 * 8 | 8 | 固定关节 5 到 link4 |
| link5 | M2.5 * 8 | 3 | 固定 link5-P1 and link5-P2 |
| link5 | M2.5 * 8 | 8 | 固定关节 6 到 link5 |
| 各关节 | M2.5 * 16 | 24 | 固定各个关节 |
### 3. CNC Parts
| 文件名称 | 注释 |
|----------|------|
| [base-new.step](models/base-new.zip) | Dummyx2 base CNC 加工文件(也可3d打印,省400元左右) |
| [J1-P1-new.zip](models/J1-P1-new.zip) | J1 P1 CNC 加工文件 |
| [J1-P2-new.zip](models/J1-P2-new.zip) | J1 P2 CNC 加工文件 |
| [J23.zip](models/J23.zip) | J2/J3 CNC 加工文件 |
| [J4-P1.zip](models/J4-P1.zip) | J4 P1 CNC 加工文件 |
| [J4-P2.step](models/J4-P2.step) | J4 P2 STEP 模型 |
| [J5-P1.step](models/J5-P1.step) | J5 P1 STEP 模型 |
| [J5-P2.zip](models/J5-P2.zip) | J5 P2 CNC 加工文件 |
| [J6-P1.step](models/J6-P1.step) | J6 P1 STEP 模型 |
| [J6-P2-new.zip](models/J6-P2-new.zip) | J6 P2 CNC 加工文件 |
| [DummyX2.step](models/DummyX2.step) | DummyX2 整机 STEP 装配模型 |
立创 CNC 加工时参数参考:
| 零件 | 材料 | 公差 | 外观 | 表面处理 | 数量 | 螺纹/图纸 | 加工备注 |
|------|------|------|------|----------|------|-----------|----------|
| J4-P2 | 铝合金 7075 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 无螺纹 | R 角半径与深度比例参考 1:10,R 角按工艺可达最小值加工 |
| J5-P2 | 铝合金 7075 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 有螺纹,J5-P2-2D.png | R 角半径与深度比例参考 1:10,R 角按工艺可达最小值加工 |
| J23 | 铝合金 7075 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 有螺纹,J23-2D.png | 内直角/锐角会因圆柱刀具形成圆角,R 角半径与深度比例参考 1:10 |
| J5-P1 | 铝合金 7075 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 无螺纹 | R 角半径与深度比例参考 1:10,R 角按工艺可达最小值加工 |
| J4-P1 | 铝合金 7075 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 有螺纹,J4-P1-2D.png | - |
| J6-P1-new | 铝合金 6061 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 无螺纹 | - |
| J6-P2-new | 铝合金 6061 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 有螺纹,J6-P2-2D.png | - |
| J1-P1-new | 铝合金 6061 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 有螺纹,J1-P1-2D.png | - |
| J1-P2-new | 铝合金 6061 | GB/T 1804-2000 m级 | 常规外观 | 喷砂 + 普通阳极氧化,红色,哑光 | 1 | 有螺纹,J1-P2-2D.png | 内直角/锐角会因圆柱刀具形成圆角,R 角半径与深度比例参考 1:10 |
### 4. Cables
| 图片 | 注释 |
|------|------|
|
| GH1.25mm 间距 2-12P 锁扣双头线,28AWG,约 300mm,用于 CAN/信号连接 |
|
| UL3239 硅胶线,双头带镀锡耐高温线,18AWG,约 30cm,用于电源线制作 |
|
| AMASS XT30U-F 母头插头,用于关节电源连接 |
***研发成本有点儿高,需要回回血,需要全部开源设计 Altium sch/pcb, 固件源码,结构源文件请购买关节开源支持包***
