# model-arithmetic-parent
**Repository Path**: feng_stack/model-arithmetic-parent
## Basic Information
- **Project Name**: model-arithmetic-parent
- **Description**: 常用的数据结构,算法,设计模式的积累。
- **Primary Language**: Java
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 180
- **Created**: 2020-04-20
- **Last Updated**: 2022-05-25
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
## 参考文章
## 设计模式分类
|序号|文章标题|
|:---:|:---|
|00|[软件工程六大设计原则总结,案例演示](https://mp.weixin.qq.com/s/P6UAH9Hrbg1Zng2Y26FvHA)|
|01|[Java描述设计模式:单例模式](https://mp.weixin.qq.com/s/Ry6LZ_18oua5gruTfsaW0A)|
|02|[Java描述设计模式:简单工厂模式](https://mp.weixin.qq.com/s/WV-YzwfRhxd_SYj2MuruXQ)|
|03|[Java描述设计模式:工厂方法模式](https://mp.weixin.qq.com/s/rvu939X8hganV2qhoyyxTg)|
|04|[Java描述设计模式:抽象工厂模式](https://mp.weixin.qq.com/s/WHfLcUSaZmR6vXKRsMecGw)|
|05|[Java描述设计模式:原型模式](https://mp.weixin.qq.com/s/wFDQYV4n1sJ9OCGvZUc42w)|
|06|[Java描述设计模式:建造者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/J1rAesIWzEjNGzf521jMxA)|
|07|[Java描述设计模式:适配器模式](https://mp.weixin.qq.com/s/kqHnaADsUBPR5-RrkMrEHA)|
|08|[Java描述设计模式:桥接模式](https://mp.weixin.qq.com/s/L5ZSNqXEkeIvSogewzsatg)|
|09|[Java描述设计模式:装饰模式](https://mp.weixin.qq.com/s/YXmRV7ekT3AwjMTvheNxbw)|
|10|[Java描述设计模式:组合模式](https://mp.weixin.qq.com/s/WjXhOlpdwHcOad3dr8YHqQ)|
|11|[Java描述设计模式:观察者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/AErNJ9Zm5DRgxPTcoi6v4A)|
|12|[Java描述设计模式:外观模式](https://mp.weixin.qq.com/s/gSK_rFovj7BntsKeOTDWqw)|
|13|[Java描述设计模式:迭代器模式](https://mp.weixin.qq.com/s/BBiUNUGoJUcXu3u1u9t5MQ)|
|14|[Java描述设计模式:解释器模式](https://mp.weixin.qq.com/s/ioXiiTk_me3EcNgV6ktCpA)|
|15|[Java描述设计模式:责任链模式](https://mp.weixin.qq.com/s/EnVcgnLqv4TCp-c33bR6WA)|
|16|[Java描述设计模式:代理模式](https://mp.weixin.qq.com/s/vb5mNqguPB18VDNjEEIEyw)|
|17|[Java描述设计模式:调停者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/xkNQh3J2HCXigDpmBCnjMQ)|
|18|[Java描述设计模式:享元模式](https://mp.weixin.qq.com/s/bfAy2Gh7D3V1OVWnOIQ3nw)|
|19|[Java描述设计模式:模板方法模式](https://mp.weixin.qq.com/s/3oC83nDjQ-ZCGFiyvPGx8w)|
|20|[Java描述设计模式:命令模式](https://mp.weixin.qq.com/s/VjaohnOgCNHaPEIFq7FNgw)|
|21|[Java描述设计模式:状态模式](https://mp.weixin.qq.com/s/HXhX1ywAKp3UPKVK0zHvYA)|
|22|[Java描述设计模式:策略模式](https://mp.weixin.qq.com/s/kBiDvJf7Qgha8jZSJ_eAhA)|
|23|[Java描述设计模式:访问者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/etCs6BSm6ZIHucQdXrvmGQ)|
|24|[Java描述设计模式:备忘录模式](https://mp.weixin.qq.com/s/TXC1TagrSpCWPjXh2b_kkQ)|
## 算法结构分类
|序号|文章标题|
|:---:|:---|
|01|[JAVA描述算法和结构:稀疏数组和二维数组转换](https://mp.weixin.qq.com/s/KJFZTnbFBdm1HHNKql_KsA)|
|02|[算法应用:RSA算法,加密解密,签名验签流程详解](https://mp.weixin.qq.com/s/GNxbnkuPFXSvDrLODU8kVg)|
|03|[算法应用:递归算法,处理树形结构下的业务数据](https://mp.weixin.qq.com/s/KSTHZ3YAe5HxBoM-CbFe9A)|
持续更新中...
## 项目简介
常用的数据结构,算法,设计模式的积累。
## 关于作者
【公众号:知了一笑】 【知乎专栏】

## 推荐项目
|序号|项目名称|GitHub地址|GitEE地址|推荐指数|
|:---|:---|:---|:---|:---|
|01|Java描述设计模式,算法,数据结构|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/model-arithmetic-parent)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/model-arithmetic-parent)|☆☆☆☆☆|
|02|Java基础、并发、面向对象、Web开发|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/java-base-parent)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/java-base-parent)|☆☆☆☆|
|03|SpringCloud微服务基础组件案例详解|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/spring-cloud-base)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/spring-cloud-base)|☆☆☆|
|04|SpringCloud微服务架构实战综合案例|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/husky-spring-cloud)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/husky-spring-cloud)|☆☆☆☆☆|
|05|SpringBoot框架基础应用入门到进阶|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/spring-boot-base)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/spring-boot-base)|☆☆☆☆|
|06|SpringBoot框架整合开发常用中间件|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/middle-ware-parent)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/middle-ware-parent)|☆☆☆☆☆|
|07|数据管理、分布式、架构设计基础案例|[GitHub·点这里](https://github.com/cicadasmile/data-manage-parent)|[GitEE·点这里](https://gitee.com/cicadasmile/data-manage-parent)|☆☆☆☆☆|