# nocodb **Repository Path**: anydev/nocodb ## Basic Information - **Project Name**: nocodb - **Description**: NocoDB​ 是一个开源的Airtable替代品,它提供了强大的电子表格界面和数据库功能,允许用户无需编写代码即可构建和管理数据库应用。作为最快的在线数据库构建工具,NocoDB将电子表格的易用性与数据库的强大功能完美结合。 - **Primary Language**: JavaScript - **License**: Not specified - **Default Branch**: develop - **Homepage**: https://www.oschina.net/p/nocodb - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 18 - **Created**: 2026-01-21 - **Last Updated**: 2026-01-21 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: 低代码 ## README



NocoDB is the fastest and easiest way to build databases online.

WebsiteDiscordCommunityTwitterRedditDocumentation

![video avi](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/e2fad786-f211-4dcb-9bd3-aaece83a6783)
[](markdown/readme/languages/chinese.md) [](markdown/readme/languages/french.md) [](markdown/readme/languages/german.md) [](markdown/readme/languages/spanish.md) [](markdown/readme/languages/portuguese.md) [](markdown/readme/languages/italian.md) [](markdown/readme/languages/japanese.md) [](markdown/readme/languages/korean.md) [](markdown/readme/languages/russian.md) [Bengali translation](markdown/readme/languages/bengali.md)

See other languages »

# Join Our Community [![Stargazers repo roster for @nocodb/nocodb](http://reporoster.com/stars/nocodb/nocodb)](https://github.com/nocodb/nocodb/stargazers) # Installation ## Docker with SQLite ```bash docker run -d \ --name noco \ -v "$(pwd)"/nocodb:/usr/app/data/ \ -p 8080:8080 \ nocodb/nocodb:latest ``` ## Docker with PG ```bash docker run -d \ --name noco \ -v "$(pwd)"/nocodb:/usr/app/data/ \ -p 8080:8080 \ -e NC_DB="pg://host.docker.internal:5432?u=root&p=password&d=d1" \ -e NC_AUTH_JWT_SECRET="569a1821-0a93-45e8-87ab-eb857f20a010" \ nocodb/nocodb:latest ``` ## Auto-upstall Auto-upstall is a single command that sets up NocoDB on a server for production usage. Behind the scenes it auto-generates docker-compose for you. ```bash bash <(curl -sSL http://install.nocodb.com/noco.sh) <(mktemp) ``` Auto-upstall does the following: 🕊 - 🐳 Automatically installs all pre-requisites like docker, docker-compose - 🚀 Automatically installs NocoDB with PostgreSQL, Redis, Minio, Traefik gateway using Docker Compose. 🐘 🗄️ 🌐 - 🔄 Automatically upgrades NocoDB to the latest version when you run the command again. - 🔒 Automatically setups SSL and also renews it. Needs a domain or subdomain as input while installation. > install.nocodb.com/noco.sh script can be found [here in our github](https://raw.githubusercontent.com/nocodb/nocodb/develop/docker-compose/1_Auto_Upstall/noco.sh) ## Other Methods > Binaries are only for quick testing locally. | Install Method | Command to install | |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 🍏 MacOS arm64
(Binary) | `curl http://get.nocodb.com/macos-arm64 -o nocodb -L && chmod +x nocodb && ./nocodb` | | 🍏 MacOS x64
(Binary) | `curl http://get.nocodb.com/macos-x64 -o nocodb -L && chmod +x nocodb && ./nocodb` | | 🐧 Linux arm64
(Binary) | `curl http://get.nocodb.com/linux-arm64 -o nocodb -L && chmod +x nocodb && ./nocodb` | | 🐧 Linux x64
(Binary) | `curl http://get.nocodb.com/linux-x64 -o nocodb -L && chmod +x nocodb && ./nocodb` | | 🪟 Windows arm64
(Binary) | `iwr http://get.nocodb.com/win-arm64.exe -OutFile Noco-win-arm64.exe && .\Noco-win-arm64.exe` | | 🪟 Windows x64
(Binary) | `iwr http://get.nocodb.com/win-x64.exe -OutFile Noco-win-x64.exe && .\Noco-win-x64.exe` | > When running locally access nocodb by visiting: [http://localhost:8080/dashboard](http://localhost:8080/dashboard) For more installation methods, please refer to [our docs](https://docs.nocodb.com/category/installation) # Screenshots ![2](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/a127c05e-2121-4af2-a342-128e0e2d0291) ![3](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/674da952-8a06-4848-a0e8-a7b02d5f5c88) ![4](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/cbc5152a-9caf-4f77-a8f7-92a9d06d025b) ![5](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/dc75dfdc-c486-4f5a-a853-2a8f9e6b569a) ![5](https://user-images.githubusercontent.com/35857179/194844886-a17006e0-979d-493f-83c4-0e72f5a9b716.png) ![7](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/be64e619-7295-43e2-aa95-cace4462b17f) ![8](https://github.com/nocodb/nocodb/assets/86527202/4538bf5a-371f-4ec1-a867-8197e5824286) ![8](https://user-images.githubusercontent.com/35857179/194844893-82d5e21b-ae61-41bd-9990-31ad659bf490.png) ![9](https://user-images.githubusercontent.com/35857179/194844897-cfd79946-e413-4c97-b16d-eb4d7678bb79.png) ![10](https://user-images.githubusercontent.com/35857179/194844902-c0122570-0dd5-41cf-a26f-6f8d71fefc99.png) ![11](https://user-images.githubusercontent.com/35857179/194844903-c1e47f40-e782-4f5d-8dce-6449cc70b181.png) ![12](https://user-images.githubusercontent.com/35857179/194844907-09277d3e-cbbf-465c-9165-6afc4161e279.png) # Features ### Rich Spreadsheet Interface - ⚡  Basic Operations: Create, Read, Update and Delete Tables, Columns, and Rows - ⚡  Fields Operations: Sort, Filter, Group, Hide / Unhide Columns - ⚡  Multiple Views Types: Grid (By default), Gallery, Form, Kanban and Calendar View - ⚡  View Permissions Types: Collaborative Views, & Locked Views - ⚡  Share Bases / Views: either Public or Private (with Password Protected) - ⚡  Variant Cell Types: ID, Links, Lookup, Rollup, SingleLineText, Attachment, Currency, Formula, User, etc - ⚡  Access Control with Roles: Fine-grained Access Control at different levels - ⚡  and more ... ### App Store for Workflow Automations We provide different integrations in three main categories. See App Store for details. - ⚡  Chat: Slack, Discord, Mattermost, and etc - ⚡  Email: AWS SES, SMTP, MailerSend, and etc - ⚡  Storage: AWS S3, Google Cloud Storage, Minio, and etc ### Programmatic Access We provide the following ways to let users programmatically invoke actions. You can use a token (either JWT or Social Auth) to sign your requests for authorization to NocoDB. - ⚡  REST APIs - ⚡  NocoDB SDK # Contributing Please refer to [Contribution Guide](https://github.com/nocodb/nocodb/blob/master/.github/CONTRIBUTING.md). # Why are we building this? Most internet businesses equip themselves with either spreadsheet or a database to solve their business needs. Spreadsheets are used by Billion+ humans collaboratively every single day. However, we are way off working at similar speeds on databases which are way more powerful tools when it comes to computing. Attempts to solve this with SaaS offerings have meant horrible access controls, vendor lock-in, data lock-in, abrupt price changes & most importantly a glass ceiling on what's possible in the future. # Our Mission Our mission is to provide the most powerful no-code interface for databases, accessible to every internet business across the world. By making this capability broadly available under a fair and sustainable model, we aim to democratise access to powerful computing tools and enable a billion-plus people to develop radical tinkering and building abilities on the internet. # License

This project is licensed under Sustainable Use License.

# Contributors Thank you for your contributions! We appreciate all the contributions from the community.